2025MBA報(bào)考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了“MBA考研報(bào)錄比:東華大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

東華大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)考錄取情況
 
*錄取人數(shù)為0的非全日制類別/領(lǐng)域未納入統(tǒng)計(jì)。推免生錄取人數(shù)參見當(dāng)年擬錄取公示名單。

學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類型 學(xué)習(xí)形式 報(bào)考 錄取(含推免)
1 紡織學(xué)院 82101 紡織工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 221 72
1 紡織學(xué)院 82102 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 120 60
1 紡織學(xué)院 0821Z1 數(shù)字化紡織工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 14 8
1 紡織學(xué)院 0821Z2 古代紡織材料與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 6 1
1 紡織學(xué)院 0821Z3 紡織生物材料與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 22 13
1 紡織學(xué)院 0821Z4 紡織復(fù)合材料 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 17 14
1 紡織學(xué)院 0821Z5 非織造材料與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 10 11
1 紡織學(xué)院 85600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 全日制 180 105
3 材料學(xué)院 70301 無機(jī)化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 47 13
3 材料學(xué)院 70305 高分子化學(xué)與物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 50 9
3 材料學(xué)院 80501 材料物理與化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 59 15
3 材料學(xué)院 80502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 301 103
3 材料學(xué)院 80503 材料加工工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 175 57
3 材料學(xué)院 0805Z1 納米纖維及雜化材料 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 11 6
3 材料學(xué)院 0805Z2 功能與智能材料 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 20 5
3 材料學(xué)院 0805Z3 生物與仿生材料 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 9 0
3 材料學(xué)院 85600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 全日制 363 177
3 材料學(xué)院 85600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 非全日制 4 1
4 化生學(xué)院 70301 無機(jī)化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 9 4
4 化生學(xué)院 70302 分析化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 34 5
4 化生學(xué)院 70303 有機(jī)化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 100 20
4 化生學(xué)院 70304 物理化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 13 4
4 化生學(xué)院 70305 高分子化學(xué)與物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 5 1
4 化生學(xué)院 0703Z1 化學(xué)生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 1 2
4 化生學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 154 30
4 化生學(xué)院 77700 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 44 13
4 化生學(xué)院 81700 化學(xué)工程與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 97 32
4 化生學(xué)院 82103 紡織化學(xué)與染整工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 170 55
4 化生學(xué)院 85600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 全日制 136 65
4 化生學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學(xué)位 全日制 56 22
5 機(jī)械學(xué)院 80200 機(jī)械工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 237 74
5 機(jī)械學(xué)院 80503 材料加工工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 37 9
5 機(jī)械學(xué)院 85500 機(jī)械 專業(yè)學(xué)位 全日制 454 149
5 機(jī)械學(xué)院 125601 工程管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 21 15
7 管理學(xué)院 20204 金融學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 67 23
7 管理學(xué)院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 60 11
7 管理學(xué)院 20206 國際貿(mào)易學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 31 9
7 管理學(xué)院 20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 5 1
7 管理學(xué)院 25100 金融 專業(yè)學(xué)位 全日制 275 46
7 管理學(xué)院 25400 國際商務(wù) 專業(yè)學(xué)位 全日制 112 26
7 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 220 52
7 管理學(xué)院 120200 工商管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 200 50
7 管理學(xué)院 125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 全日制 136 29
7 管理學(xué)院 125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 224 89
7 管理學(xué)院 125300 會計(jì) 專業(yè)學(xué)位 全日制 630 105
7 管理學(xué)院 125601 工程管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 125 28
7 管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 專業(yè)學(xué)位 全日制 74 35
8 服裝學(xué)院 82104 服裝設(shè)計(jì)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 166 44
8 服裝學(xué)院 85600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 全日制 103 30
8 服裝學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 168 15
8 服裝學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 11 2
8 服裝學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 278 37
8 服裝學(xué)院 135107 美術(shù) 專業(yè)學(xué)位 全日制 27 6
8 服裝學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 專業(yè)學(xué)位 全日制 504 82
9 信息學(xué)院 80800 電氣工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 98 13
9 信息學(xué)院 81000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 147 32
9 信息學(xué)院 81100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 259 49
9 信息學(xué)院 85400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 全日制 344 86
9 信息學(xué)院 85400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 非全日制 7 1
9 信息學(xué)院 85800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 全日制 67 22
10 環(huán)境學(xué)院 81400 土木工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 150 30
10 環(huán)境學(xué)院 83001 環(huán)境科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 101 27
10 環(huán)境學(xué)院 83002 環(huán)境工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 137 30
10 環(huán)境學(xué)院 0830Z1 環(huán)境生物技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 4 1
10 環(huán)境學(xué)院 85700 資源與環(huán)境 專業(yè)學(xué)位 全日制 162 62
10 環(huán)境學(xué)院 85800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 全日制 31 9
10 環(huán)境學(xué)院 85900 土木水利 專業(yè)學(xué)位 全日制 55 35
11 理學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 專業(yè)學(xué)位 全日制 267 41
11 理學(xué)院 70101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 8 2
11 理學(xué)院 70102 計(jì)算數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 2 0
11 理學(xué)院 70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 54 9
11 理學(xué)院 70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 114 21
11 理學(xué)院 70200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 28 14
11 理學(xué)院 80102 固體力學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 4 2
11 理學(xué)院 80300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 52 18
11 理學(xué)院 85400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 全日制 22 11
12 人文學(xué)院 50300 新聞傳播學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 29 5
12 人文學(xué)院 55200 新聞與傳播 專業(yè)學(xué)位 全日制 325 28
12 人文學(xué)院 60200 中國史 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 33 5
12 人文學(xué)院 71200 科學(xué)技術(shù)史 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 43 12
12 人文學(xué)院 120400 公共管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 209 22
12 人文學(xué)院 125200 公共管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 164 58
13 外語學(xué)院 50200 外國語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 96 19
13 外語學(xué)院 55100 翻譯 專業(yè)學(xué)位 全日制 286 41
15 計(jì)算機(jī)學(xué)院 81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 258 38
15 計(jì)算機(jī)學(xué)院 83500 軟件工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 94 15
15 計(jì)算機(jī)學(xué)院 85400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 全日制 928 108
15 計(jì)算機(jī)學(xué)院 125601 工程管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 96 18
17 馬克思主義學(xué)院 30500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 66 16
98 MFA中心 135107 美術(shù) 專業(yè)學(xué)位 非全日制 13 8
98 MFA中心 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 專業(yè)學(xué)位 非全日制 63 22

原文標(biāo)題:東華大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)考錄取情況

原文鏈接:http://yjszs.dhu.edu.cn/bf/91/c8883a245649/page.htm


以上就是小編為大家整理的“MBA
考研報(bào)錄比:東華大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”全部內(nèi)容,祝您考研成功!