2025MBA報(bào)考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了“MBA考研報(bào)錄比:浙江大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

2020年碩士各專業(yè)報(bào)錄比及平均分

下列統(tǒng)計(jì)中不含非全日制、推免生、單獨(dú)考試、強(qiáng)軍計(jì)劃、退役士兵計(jì)劃以及少民骨干計(jì)劃考生;錄取人數(shù)中包括了由本校其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。 

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 3 420 407 412
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20102 經(jīng)濟(jì)思想史 1 1 405 405 405
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20103 經(jīng)濟(jì)史 7 1 438 438 438
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 64 2 427 420 423
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20105 世界經(jīng)濟(jì) 7 1 400 400 400
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 1 401 401 401
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 11 1 403 403 403
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 11 1 406 406 406
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20203 財(cái)政學(xué) 9 1 403 403 403
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20204 金融學(xué) 75 2 417 415 416
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 82 2 403 403 403
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20206 國際貿(mào)易學(xué) 45 4 417 402 410
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20207 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 2 416 405 410
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 1 411 411 411
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0202Z1 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué) 13 1 412 412 412
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25100 金融(專業(yè)學(xué)位) 704 102 435 371 393
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25300 稅務(wù) 50 5 414 396 404
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 97 15 417 383 396
20 光華法學(xué)院 30100 法學(xué) 202 22 427 370 395
20 光華法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 710 77 420 365 388
20 光華法學(xué)院 35102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 90 2 387 372 379
30 教育學(xué)院 40100 教育學(xué) 345 18 419 356 372
30 教育學(xué)院 40300 體育學(xué) 26 6 411 357 378
30 教育學(xué)院 45117 科學(xué)與技術(shù)教育 86 9 428 397 407
30 教育學(xué)院 45201 體育教學(xué) 5 2 375 352 363
30 教育學(xué)院 45202 運(yùn)動訓(xùn)練 19 3 371 319 337
40 人文學(xué)院 10102 中國哲學(xué) 25 3 394 384 388
40 人文學(xué)院 10103 外國哲學(xué) 46 6 432 382 402
40 人文學(xué)院 10104 邏輯學(xué) 8 4 389 380 384
40 人文學(xué)院 10107 宗教學(xué) 4 1 403 403 403
40 人文學(xué)院 10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 12 4 401 390 397
40 人文學(xué)院 0101Z1 ★休閑學(xué) 11 1 366 366 366
40 人文學(xué)院 50101 文藝學(xué) 35 3 399 392 396
40 人文學(xué)院 50102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 19 2 393 374 383
40 人文學(xué)院 50103 漢語言文字學(xué) 50 4 427 413 418
40 人文學(xué)院 50104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 51 7 434 385 411
40 人文學(xué)院 50105 中國古代文學(xué) 144 5 422 378 395
40 人文學(xué)院 50106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 124 5 393 372 384
40 人文學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 44 2 374 373 373
40 人文學(xué)院 60200 中國史 114 8 374 342 353
40 人文學(xué)院 60300 世界史 60 5 364 335 349
50 外語學(xué)院 50201 英語語言文學(xué) 72 6 422 394 408
50 外語學(xué)院 50202 俄語語言文學(xué) 12 2 424 413 418
50 外語學(xué)院 50204 德語語言文學(xué) 11 2 420 403 411
50 外語學(xué)院 50205 日語語言文學(xué) 13 1 389 389 389
50 外語學(xué)院 50211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 104 8 425 412 415
50 外語學(xué)院 55101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 164 6 377 373 374
70 生命科學(xué)學(xué)院 71001 植物學(xué) 75 11 374 342 357
70 生命科學(xué)學(xué)院 71005 微生物學(xué) 59 4 420 345 377
70 生命科學(xué)學(xué)院 71007 遺傳學(xué) 39 3 400 380 387
70 生命科學(xué)學(xué)院 71008 發(fā)育生物學(xué) 13 1 376 376 376
70 生命科學(xué)學(xué)院 71009 細(xì)胞生物學(xué) 158 7 380 351 366
70 生命科學(xué)學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 45 4 395 369 386
70 生命科學(xué)學(xué)院 71300 生態(tài)學(xué) 70 11 401 342 365
100 電氣工程學(xué)院 80800 電氣工程 243 41 421 329 374
100 電氣工程學(xué)院 81101 控制理論與控制工程 41 9 422 370 389
100 電氣工程學(xué)院 85800 能源動力 130 48 420 328 370
120 建筑工程學(xué)院 81400 土木工程 301 45 422 339 382
120 建筑工程學(xué)院 85100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 365 35 415 362 380
120 建筑工程學(xué)院 85300 城市規(guī)劃 91 20 411 372 388
120 建筑工程學(xué)院 85900 土木水利 229 90 399 320 353
120 建筑工程學(xué)院 86100 交通運(yùn)輸 20 4 372 328 348
120 建筑工程學(xué)院 1201Z2 工程管理 56 3 382 380 381
130 生工食品學(xué)院 82800 農(nóng)業(yè)工程 28 9 375 332 356
130 生工食品學(xué)院 83200 食品科學(xué)與工程 88 8 411 385 399
130 生工食品學(xué)院 85500 機(jī)械 20 8 381 339 353
130 生工食品學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 55 15 416 356 387
140 環(huán)境與資源學(xué)院 83000 環(huán)境科學(xué)與工程 206 28 409 367 388
140 環(huán)境與資源學(xué)院 85700 資源與環(huán)境 79 25 414 354 385
140 環(huán)境與資源學(xué)院 90300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 65 15 440 370 400
140 環(huán)境與資源學(xué)院 95132 資源利用與植物保護(hù) 11 23 410 331 368
140 環(huán)境與資源學(xué)院 95136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 9 10 412 360 394
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 83100 生物醫(yī)學(xué)工程 106 10 422 350 373
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 0831Z1 電子信息技術(shù)及儀器 44 9 384 337 355
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 85400 電子信息 55 20 402 341 364
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 71011 生物物理學(xué) 20 7 381 327 356
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 90100 作物學(xué) 45 9 425 350 378
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 90201 果樹學(xué) 46 6 411 364 393
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 90202 蔬菜學(xué) 27 5 391 364 377
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 90203 茶學(xué) 24 2 377 344 360
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 90401 植物病理學(xué) 62 9 415 352 374
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 90402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 41 10 391 345 367
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 90403 農(nóng)藥學(xué) 4 3 385 332 367
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 95131 農(nóng)藝與種業(yè) 82 55 419 327 361
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 95132 資源利用與植物保護(hù) 31 27 420 330 359
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 95300 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) 217 13 398 361 373
170 動物科學(xué)學(xué)院 90501 動物遺傳育種與繁殖 7 2 351 337 344
170 動物科學(xué)學(xué)院 90502 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 39 8 399 357 377
170 動物科學(xué)學(xué)院 90504 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) 22 6 416 364 384
170 動物科學(xué)學(xué)院 90601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 0 1 363 363 363
170 動物科學(xué)學(xué)院 90602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 61 8 424 370 393
170 動物科學(xué)學(xué)院 90603 臨床獸醫(yī)學(xué) 8 1 358 358 358
170 動物科學(xué)學(xué)院 95133 畜牧 57 31 419 341 374
170 動物科學(xué)學(xué)院 95200 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) 74 21 423 348 388
180 醫(yī)學(xué)院 71000 生物學(xué) 294 49 402 311 361
180 醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 58 19 398 330 358
180 醫(yī)學(xué)院 100200 臨床醫(yī)學(xué) 447 109 413 334 368
180 醫(yī)學(xué)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 20 3 363 347 357
180 醫(yī)學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 87 11 410 385 397
180 醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 38 5 394 383 387
180 醫(yī)學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 53 2 352 318 335
180 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué) 748 289 442 330 375
180 醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 34 9 395 335 366
180 醫(yī)學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 30 46 413 305 364
180 醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理 27 12 362 305 331
180 醫(yī)學(xué)院 120402 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 11 2 423 410 416
190 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 489 12 411 376 391
190 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 52 39 419 373 387
200 管理學(xué)院 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 239 57 239 181 212
200 管理學(xué)院 125300 會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 211 9 254 247 250
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1615 33 428 373 399
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 83500 軟件工程 97 23 409 374 389
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 83900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 74 11 399 367 380
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 85400 電子信息 318 87 428 367 385
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 85500 機(jī)械 118 9 421 392 404
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 78 5 422 392 404
220 公共管理學(xué)院 30301 社會學(xué) 81 8 427 393 406
220 公共管理學(xué)院 30302 人口學(xué) 1 1 358 358 358
220 公共管理學(xué)院 35200 社會工作 75 20 417 357 373
220 公共管理學(xué)院 95138 農(nóng)村發(fā)展 24 3 418 392 408
220 公共管理學(xué)院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 23 2 410 394 402
220 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 383 36 405 357 377
230 傳媒與國際文化學(xué)院 10106 美學(xué) 13 3 405 372 392
230 傳媒與國際文化學(xué)院 45300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) 36 4 415 371 393
230 傳媒與國際文化學(xué)院 50301 新聞學(xué) 25 2 391 391 391
230 傳媒與國際文化學(xué)院 50302 傳播學(xué) 113 6 409 385 400
230 傳媒與國際文化學(xué)院 55200 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) 438 14 405 387 394
230 傳媒與國際文化學(xué)院 135105 廣播電視(專業(yè)學(xué)位) 197 34 410 359 377
240 航空航天學(xué)院 80100 力學(xué) 52 9 412 356 377
240 航空航天學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù) 12 1 403 403 403
240 航空航天學(xué)院 82500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 40 7 401 322 357
240 航空航天學(xué)院 85500 機(jī)械 38 33 422 323 360
250 機(jī)械工程學(xué)系 80200 機(jī)械工程 357 62 421 353 385
250 機(jī)械工程學(xué)系 85500 機(jī)械 158 41 417 356 383
260 材料科學(xué)與工程系 80500 材料科學(xué)與工程 269 24 428 389 406
260 材料科學(xué)與工程系 85600 材料與化工 134 36 436 380 406
270 能源工程學(xué)系 80204 車輛工程 11 1 395 395 395
270 能源工程學(xué)系 80700 動力工程及工程熱物理 240 45 417 348 380
270 能源工程學(xué)系 81400 土木工程 1 1 359 359 359
270 能源工程學(xué)系 85800 能源動力 76 34 401 324 359
280 化工系 81700 化學(xué)工程與技術(shù) 247 31 452 374 396
280 化工系 81703 生物化工 27 5 429 364 391
280 化工系 0817Z4 制藥工程 9 1 378 378 378
280 化工系 85600 材料與化工 91 60 432 320 364
280 化工系 86000 生物與醫(yī)藥 12 8 420 333 369
290 高分子系 70305 高分子化學(xué)與物理 93 14 419 362 378
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 143 16 427 383 396
300 光電信息工程學(xué)系 80300 光學(xué)工程 197 30 436 363 391
300 光電信息工程學(xué)系 0803Z2 信息傳感及儀器 10 3 380 368 374
300 光電信息工程學(xué)系 85400 電子信息 135 31 404 343 373
310 信息與電子工程學(xué)系 80900 電子科學(xué)與技術(shù) 208 30 414 364 387
310 信息與電子工程學(xué)系 81000 信息與通信工程 95 27 400 320 363
310 信息與電子工程學(xué)系 85400 電子信息 202 68 438 324 368
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 81100 控制科學(xué)與工程 297 28 427 353 383
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 83900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 3 2 366 356 361
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 85400 電子信息 88 49 419 321 366
330 思政部 30500 馬克思主義理論 145 22 406 381 391
340 海洋系 85400 電子信息 38 36 400 329 351
340 海洋系 85500 機(jī)械 26 40 396 321 349
340 海洋系 85700 資源與環(huán)境 37 37 391 325 363
340 海洋系 85900 土木水利 47 29 410 321 356
340 海洋系 86000 生物與醫(yī)藥 18 13 391 337 363
350 數(shù)學(xué)系 70100 數(shù)學(xué) 348 43 407 327 357
360 物理學(xué)系 70200 物理學(xué) 151 23 410 311 355
370 化學(xué)系 70300 化學(xué) 194 36 428 356 390
380 地球科學(xué)系 70600 大氣科學(xué) 8 3 406 374 386
380 地球科學(xué)系 70901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 4 1 402 402 402
380 地球科學(xué)系 70902 地球化學(xué) 2 1 389 389 389
380 地球科學(xué)系 70904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 11 6 423 371 400
380 地球科學(xué)系 70905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 5 2 391 317 354
380 地球科學(xué)系 0709Z4 資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃 11 6 435 345 383
380 地球科學(xué)系 0709Z5 資源勘查與地球物理 7 1 361 361 361
380 地球科學(xué)系 0709Z6 遙感與地理信息系統(tǒng) 26 12 424 316 368
380 地球科學(xué)系 85700 資源與環(huán)境 12 13 430 326 369
390 心理與行為科學(xué)系 40200 心理學(xué) 743 8 430 397 417
390 心理與行為科學(xué)系 45400 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) 72 21 423 342 398
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 60100 考古學(xué) 7 1 343 343 343
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 65100 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) 100 17 391 337 363
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 37 6 407 382 392
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 41 2 404 400 402
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 135107 美術(shù) 35 14 400 347 372
510 軟件學(xué)院 85400 電子信息 638 209 433 330 373
510 軟件學(xué)院 85500 機(jī)械 127 32 434 362 392
600 工程師學(xué)院 81100 控制科學(xué)與工程 0 1 354 354 354
600 工程師學(xué)院 81101 控制理論與控制工程 0 1 348 348 348
600 工程師學(xué)院 85400 電子信息 112 184 430 320 357
600 工程師學(xué)院 85500 機(jī)械 24 49 422 322 364
600 工程師學(xué)院 85600 材料與化工 2 55 410 334 365
600 工程師學(xué)院 85800 能源動力 59 51 412 320 349
600 工程師學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 0 6 365 334 346
600 工程師學(xué)院 86100 交通運(yùn)輸 4 8 383 336 354
600 工程師學(xué)院 125604 物流工程與管理 32 19 238 177 205


原文標(biāo)題:2020年碩士各專業(yè)報(bào)錄比及平均分

原文鏈接:http://grs.zju.edu.cn/yjszs/redir.php?catalog_id=131825&object_id=218695

以上就是小編為大家整理的“MBA考研報(bào)錄比:浙江大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”全部內(nèi)容,祝您考研成功!