2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:
EMBA高級工商管理碩士的學費是多少呢?2017年EMBA名校的學費哪里有?學費歷來是考生們擇校的一個重要的可以衡量的因素,所以學費問題一直是EMBA考生擇校的熱點關心的問題。MBA加油站特此整理了2017年全國各名校的EMBA學費一覽表,希望能夠幫助到大家。
2017年名校EMBA學費匯總(更新中) | ||
---|---|---|
北京 |
北京大學光華管理學院 | 62萬人民幣 |
北京大學國家發展研究院 | 北大國家發展研究院EMBA課程2017年學費為62萬人民幣。可于開學當天一次性支付,也可分2期在每學年開學當天支付一半。 | |
清華大學 | 學費為RMB560000 元,包括聽課費、教材講義費、同聲傳譯費和翻譯費、學校和學院圖書館、計算機中心的使用費、論文答辯及課間茶點等費用。此費用不包含海外上課所需的國際旅費和食宿費用。 | |
中國人民大學 | 北京班:46萬/人 深圳班:39萬/人 | |
長江商學院 | 69.8萬人民幣 | |
上海 |
復旦大學 | 秋季班人民幣59.8萬元。包括聽課費、三個異地住讀模塊住宿費用、教材講義費、翻譯費、學校和學院圖書館、計算機中心的使用費、論文答辯費、上課期間午餐和課間茶點等費用。不包括赴海外學習考察的交通、住宿等費用。 |
上海交通大學安泰學院 | 56.8萬人民幣 | |
上海交通大學高金學院 | ||
同濟大學 | 同濟 EMBA 項目(普通班):36.8萬,同濟-曼海姆雙學位 EMBA 項目:42萬 | |
中歐國際工商學院 | 2016級EMBA課程的學費為588000元。 | |
上海財經大學 | 2017年國內EMBA學費為32.8萬,含聽課費、翻譯費、學院資源(圖書館、計算機中心)使用費、論文答辯費等。 | |
上海海事大學 | 總學費248000元 | |
廣東 |
中山大學嶺南學院 | EMBA學費43.8萬人民幣。 |
中山大學管理學院 | 2016學費:人民幣 43.8萬。費用包含:學費、教材費、論文答辯費、上課期間午餐及茶點費、海外訓練營學費(不包含出國學習的往返機票及食宿費)。新生在通過EMBA入學考試之后,參加EMBA開學典禮之前,須將首期(學費總額的50%)或全額學費匯入指定賬戶。第二學年開學時繳納第二期學費(學費總額的50%)。 | |
北京大學匯豐商學院 | 北京大學匯豐商學院2016年EMBA的學費總額為58萬元。 | |
華南理工大學 | EMBA學費25萬 | |
天津 |
南開大學 | |
天津大學 | ||
江蘇 | 南京大學 | |
東南大學 | 2016年:學習費用 29萬元。包括聽課費、翻譯費、論文寫作指導費、學校和學院資源(圖書館和實驗室)使用費及課間茶點等費用。不包括游學費用。 | |
四川 | 四川大學 | 四川大學EMBA的學費為20萬,包括聽課費、教材講義費、翻譯費、學校和學院圖書館、計算機中心的使用費、論文答辯費、上課期間課間茶點等費用。不包含住宿費、差旅費和出國考察的費用。原則上學費須一次性付清。 |
電子科技大學 | ||
湖北 |
武漢大學 | |
華中科技大學 | ||
湖南 | 湖南大學 | 兩年全程學費26萬元整。 |
中南大學 | 總學費為26萬元人民幣。 | |
陜西 | 西安交通大學 | |
西北工業大學 | EMBA 15.8~ 18.8萬 | |
遼寧 | 大連理工大學 | |
東北大學 | 非全日制工商管理碩士(EMBA),7.2萬元/年,2.5年共18萬元。 | |
其他地區 |
吉林大學 | |
山東大學 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA):6.6萬/年,學制3年,學費按學校規定收取,分年繳納。 | |
浙江大學 | 420000元/生?全程 | |
責任編輯:
【版權與免責聲明】 如發現內容存在版權問題,煩請提供相關信息發郵件至[email protected],我們將及時溝通與處理。本站內容除非來源注明社科賽斯,否則均為網絡轉載,涉及言論、版權與本站無關。 |