2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:收集院校信息,最難找的就是院校的復(fù)錄比,所以小編吐血整理匯總了17年MBA的最新數(shù)據(jù)。有木有很給力? 下面請(qǐng)大家自行瀏覽,絕對(duì)的準(zhǔn)確清晰喲
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試信息 |
---|---|---|
北大光華 | 國(guó)家A類線 | —— |
清華大學(xué) | 國(guó)家A類線 | —— |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 180/50/100;提前批165/50/100 | —— |
南開大學(xué) | A線:國(guó)家線170/42/84;B線225/70/140 | —— |
同濟(jì)大學(xué) | 165/40/80 | —— |
北京理工大學(xué) | A線:170/40/80;B線:160/40/80 | 參加復(fù)試人數(shù)645;通過(guò)人數(shù)578 |
北京師范大學(xué) | A線:200/50/100;B線:179/40/80 | 正常批復(fù)試人數(shù)21 |
上海交大安泰 | 國(guó)家A類線 | —— |
北京航空航天大學(xué) | 155/40/80 | 復(fù)試參加人數(shù)386 |
復(fù)旦大學(xué) | 在職A線:215/80/100;在職B線:200/70/120;在職C線:175/60/105 | D檔上線考生復(fù)試參加人數(shù):213 |
中國(guó)人民大學(xué) | 正常批:160/45/90:;提前批:同國(guó)家A線 | 參加復(fù)試人數(shù)773 |
天津大學(xué) | 170/50/100;提前批:同國(guó)家A線170/42/84 | 參加復(fù)試人數(shù)111(不含提前面試人數(shù)) |
南京大學(xué) | 180/55/110 | 擬錄取363 |
東南大學(xué) | 170/42/84 | —— |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 基本分?jǐn)?shù)線為總分125分 | —— |
浙江大學(xué) | 國(guó)家A線 | —— |
廈門大學(xué) | A線:190/55/110;B線170/50/100 | 常規(guī)批擬錄取339 |
華南理工大學(xué) | 提前批185/65/110;普通批:國(guó)家A線 | 擬錄取316 |
中山大學(xué) | 正常批:225/60/120;提前批適用國(guó)家A類線 | 參加復(fù)試人數(shù)528;擬錄取人數(shù)432 |
湖南大學(xué) | 國(guó)家A線 | 復(fù)試人數(shù)381;擬錄取人數(shù):50全日制,372非全日制 |
中南大學(xué) | A線:155/40/80;B線150/40/80 | 參加復(fù)試人數(shù)523 |
武漢大學(xué) | 190/55/115 | “求是”項(xiàng)目擬錄取人數(shù)129 |
華中科技大學(xué) | 聚英計(jì)劃:國(guó)家A線170/42/84;躍升計(jì)劃185/50/110 | 參加復(fù)試人數(shù)411;擬錄取人數(shù)400 |
山東大學(xué) | A線175/50/100;B線165/45/90 | 參加復(fù)試人數(shù)640;擬錄取人數(shù)570 |
西安交通大學(xué) | 175/55/110 | 參加復(fù)試人數(shù)670;擬錄取人數(shù)401 |
西北工業(yè)大學(xué) | A線160/50/90;B線155/50/90 | 提前批擬錄取324;正常批擬錄取50 |
重慶大學(xué) | 國(guó)家A線 | 參加復(fù)試人數(shù)1093 |
蘭州大學(xué) | 165/45/90 | 擬錄取(國(guó)際MBA)24;擬錄取(南通)73 |
大連理工大學(xué) | 170/42/84 | 擬錄取454 |
東北大學(xué) | 170/42/84 | 參加復(fù)試人數(shù)359;擬錄取334 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 提前批170/42/84;正常批155/40/80 | —— |
吉林大學(xué) | 175/50/100 | —— |
四川大學(xué) | 195/55/110 | 參加復(fù)試人數(shù)588;擬錄取人數(shù)576 |
電子科技大學(xué) | 國(guó)家A線 | 參加復(fù)試人數(shù)548 |
持續(xù)更新,敬請(qǐng)關(guān)注 |