2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:根據教育部下達給我校的2019年研究生招生指標,結合我校第一志愿考生初試成績,現將我校2019年各研究生招生專業復試資格線和各招生專業計劃指標通知如下。
根據教育部下達給我校的2019年研究生招生指標,結合我校第一志愿考生初試成績,現將我校2019年各研究生招生專業復試資格線和各招生專業計劃指標通知如下。
一、各學術學位和專業學位
廣州校區
學術學位 | 專業代碼 | 學科門類(專業) | 總分 | 單科 | 單科 | 招生計劃(個) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(滿分=100) | (滿分>100) | ||||||
20100 | 理論經濟學 | 345 | 49 | 74 | 全日制5 | ||
20201 | 國民經濟學 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20202 | 區域經濟學 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
20205 | 產業經濟學 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20206 | 國際貿易學 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20209 | 數量經濟學 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
27000 | 統計學(經濟學) | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20203 | 財政學 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20204 | 金融學 | 345 | 49 | 74 | 全日制16 | ||
120202 | 企業管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制17 | ||
120201 | 會計學 | 345 | 49 | 74 | 全日制17 | ||
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制4 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
1202Z1 | 企業文化與倫理 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
30101 | 法學理論 | 320 | 44 | 66 | 全日制9 | ||
30103 | 憲法學與行政法學 | 320 | 44 | 66 | 全日制7 | ||
30104 | 刑法學 | 320 | 44 | 66 | 全日制6 | ||
30105 | 民商法學 | 320 | 44 | 66 | 全日制10 | ||
30106 | 訴訟法學 | 320 | 44 | 66 | 全日制3 | ||
30107 | 經濟法學 | 320 | 44 | 66 | 全日制6 | ||
30109 | 國際法學 | 320 | 44 | 66 | 全日制6 | ||
71400 | 統計學(理學) | 290 | 41 | 62 | 全日制6 | ||
87100 | 管理科學與工程 | 270 | 39 | 59 | 全日制4 | ||
50201 | 英語語言文學 | 355 | 51 | 77 | 全日制8 | ||
30500 | 馬克思主義理論 | 350 | 44 | 66 | 全日制10 | ||
130500 | 設計學 | 340 | 38 | 57 | 全日制4 |
專業學位 | 25100 | 金融 | 345 | 49 | 74 | 全日制63 | 含退役專項1 |
25300 | 稅務 | 345 | 49 | 74 | 全日制38 | ||
25500 | 保險 | 345 | 49 | 74 | 全日制38 | ||
25700 | 審計 | 218 | 42 | 84 | 全日制20 | ||
35101 | 法律(非法學) | 320 | 44 | 66 | 全日制35 | 含退役專項1 | |
35102 | 法律(法學) | 全日制36 | 含退役專項1 | ||||
55300 | 出版碩士 | 355 | 51 | 77 | 全日制15 | ||
85211 | 工程(計算機技術) | 270 | 39 | 59 | 全日制15 | ||
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 非全日制60 | ||
全日制20 | |||||||
125200 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | 非全日制40 全日制3 | ||
125300 | 會計 | 220 | 42 | 84 | 全日制70 | 含退役專項1 | |
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 非全日制15 | ||
135105 | 藝術(廣播電視) | 340 | 38 | 57 | 全日制8 | ||
135108 | 藝術(藝術設計) | 340 | 38 | 57 | 全日制8 |
佛山研究生院
專業學位 | 專業代碼 | 學科門類(專業) | 總分 | 單科 | 單科 | 招生計劃(個) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(滿分=100) | (滿分>100) | ||||||
25100 | 金融 | 345 | 49 | 74 | 全日制20 | ||
35102 | 法律(法學) | 320 | 44 | 66 | 全日制30 | ||
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制30 | ||
125200 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制15 | ||
125300 | 會計 | 220 | 42 | 84 | 全日制20 |
二、退役大學生士兵專項計劃
專項計劃 | 報考專業 | 總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
招生計劃(個) |
---|---|---|---|---|---|
退役大學生士兵專項計劃 | 金融、稅務、保險、法律、出版、工程(計算機技術)、藝術 | 200 | 30 | 30 | 6 |
會計、審計、工商管理、公共管理、旅游管理 | 130 | 30 | 60 |
說明:1.我校廣州校區2019年工商管理(MBA)和公共管理(MPA)兩個專業有“全日制”和“非全日制”兩種學習方式,旅游管理(125400)專業只有“非全日制”學習方式。校內其他各專業學習方式均為“全日制”,請考生留意。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
高校學生應征入伍服義務兵役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。招生單位應對加分項目考生提供的相關證明材料進行認真核實。
符合加分政策的考生須于3月27日前聯系我校招生考試處,提出書面申請,并出具相關證明材料,其中擬錄取享受“大學生志愿服務西部計劃”等政策的考生提交的證明材料需包括《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》、《志愿服務鑒定書》和服務單位證明等材料復印件;退役義務兵需提交《入伍批準書》和《退出現役證》,我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格。
3.我校復試時間安排在2019年3月30日—3月31日,安排其他時間復試的專業另行通知考生。第一志愿考生達到所報考專業復試資格線即自動列入復試名單。中國研究生招生信息網(yz.chsi.com.cn)調劑系統已開通,調劑考生在調劑系統中申請調劑到我校,收到復試通知并確認后列入所申請專業的復試名單。復試考生請在我校招生考試處網站(yzb.gdufe.edu.cn)查看相關公告,準時來校參加復試,不再另行通知。
4.具體復試工作安排請在我校招生考試處網站(yzb.gdufe.edu.cn)查看相關公告。