2025MBA報(bào)考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:MEM分?jǐn)?shù)線多少?MEM學(xué)費(fèi)多少?MEM招生簡章?MEM招生人數(shù)?這些問題是備考2017年工程管理碩士MEM的考生關(guān)注的熱點(diǎn)話題,針對MEM學(xué)校信息,小編整理了2017年工程管理碩士MEM學(xué)校信息一覽表,希望能幫到大家!
2017年工程管理碩士MEM學(xué)校信息匯總(更新中) | ||||
---|---|---|---|---|
地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 2016年分?jǐn)?shù)線 | 招生人數(shù) |
北京 | 北京大學(xué) | 2016年:9.9萬元 | 165/39/78 | 2016年:50 |
清華大學(xué) | 2016年:9.9萬元 | 175/45/85 | 2016年:120 | |
北京航空航天大學(xué) | 2016年:2.5萬/年 | 155/40/80 | 2016年:8 | |
北京理工大學(xué) | 2016年:6.6萬 | 170/50/100 | 2016年:47 | |
中國礦業(yè)大學(xué) | 2016年:1萬元/年 | 165/39/78 | 2016年:15 | |
北京化工大學(xué) | 2016年:
大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用方向6.8萬 項(xiàng)目管理方向5 |
165/39/78 | 2016年:39 | |
中國科學(xué)院大學(xué) | 2016年:7萬 | 165/39/78 | 2016年: | |
北京交通大學(xué) | 2016年:7.6萬 | 168/39/78 | 2016年:48 | |
華北電力大學(xué) | 2016年: | 165/39/78 | 2016年:10 | |
上海 | 東華大學(xué) | 2016年:9.8萬元 | 165/39/78 | 2016年:18 (其中旭日工管學(xué)院8) |
上海交通大學(xué) | 2016年:12萬 | 165/39/78 | 2016年:40 | |
上海大學(xué) | 2016年:7.8萬 | 165/39/78 | 2016年:58 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年:8.8萬元 | 174/50/90 | 2016年:35 | |
華東理工大學(xué) | 2016年: | 165/39/78 | 2016年:30 | |
上海理工大學(xué) | 2016年:5.8萬 | 165/39/78 | 2016年:40 | |
上海海事大學(xué) | 2016年:6.8萬 | 165/39/78 | 2016年:60 | |
同濟(jì)大學(xué) | 2016年:15萬 | 175/55/105 | 2016年:60 | |
廣東 | 華南理工大學(xué) | 2016年:22500萬/年 | 160/45/90 | 2016年:40 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 2016年:7萬/年 | 165/39/78 | 2016年:7 | |
暨南大學(xué) | 2016年:8.4萬 | 165/39/78 | 2016年:25 | |
天津 | 南開大學(xué) | 2016年: | 170/50/100 | 2016年:30 |
天津大學(xué) | 2016年:2.8萬/年 | 170/50/100 | 2016年:110 | |
天津科技大學(xué) | 2016年:14400元/年 | 165/39/78 | 2016年: | |
天津工業(yè)大學(xué) | 2016年:13333元/年 | 165/39/78 | 2016年: | |
江蘇 | 東南大學(xué) | 2016年:10000元/年 | 185/50/110 | 2016年:3 |
河海大學(xué) | 2016年:9.2萬 | 165/39/78 | 2016年:25 | |
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2016年:10000元/年 | 182/39/78 | 2016年:12 | |
南京航空航天大學(xué) | 2016年:8000元/年 | 169/51/116 | 2016年:2 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 2016年: | 165/39/78 | 2016年:2 | |
四川 | 四川大學(xué) | 2016年: | 175/50/100 | 2016年:10 |
西南交通大學(xué) | 2016年:7200元/年 | 180/39/78 | 2016年:10 | |
西南石油大學(xué) | 2016年:12000元/年 | 165 | 2016年:3 | |
成都理工大學(xué) | 2016年: | 165/39/78 | 2016年:5 | |
福建 | 廈門大學(xué) | 2016年:6.9萬 | 172/50/90 | 2016年:29 |
福州大學(xué) | 2016年:4.5萬 | 178/39/78 | 2016年:5 | |
華僑大學(xué) | 2016年:3.9萬元 | 180/39/78 | 2016年:5 | |
山東 | 山東大學(xué) | 2016年:16000元/年 | 185/55/110 | 2016年:6 |
青島大學(xué) | 2016年:2萬 | 2016年:10 | ||
山東科技大學(xué) | 2016年:2.6萬 | 165/39/78 | 2016年: | |
湖南 | 中南大學(xué) | 2016年:14000元/年 | 160/50/100 | 2016年: |
長沙理工大學(xué) | 2016年:14000元/年 | 165/39/78 | 2016年:19 | |
湖北 | 華中科技大學(xué) | 2016年: | 195/65/120 | 2016年:5 |
武漢大學(xué) | 2016年:8萬 | 175/55/110 195/50/115 |
2016年:15 | |
武漢理工大學(xué) | 2016年: | 165/39/78 | 2016年: | |
陜西 | 西安交通大學(xué) | 2016年: | 155/40/90 | 2016年:59 |
西北工業(yè)大學(xué) | 2016年:4.5萬 | 145/40/90 | 2016年:63 | |
西安建筑科技大學(xué) | 2016年:15000元/年 | 165/39/78 | 2016年:10 | |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 2016年:7萬 | 146/40/95 | 2016年:73 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 2016年:4.5萬 | 165/39/78 | 2016年:20 | |
大連海事大學(xué) | 2016年:3.6萬 | 165/39/78 | 2016年:4 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2016年:3.8萬 | 160/40/80 | 2016年:20 | |
重慶 | 重慶大學(xué) | 2016年: | 165/39/78 | 2016年:30 |
河北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2016年: | 165/39/78 | 2016年:10 |
華北電力大學(xué)(保定) | 2016年: | 179/39/78 | 2016年:4 | |
安徽 | 安徽理工大學(xué) | 2016年:8000元/年 | 165/39/78 | 2016年:12 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 2016年:2.4萬 | 173 | 2016年:9 | |
云南 | 云南大學(xué) | 2016年:3.6萬 | 155/34/68 | 2016年:20 |
昆明理工大學(xué) | 2016年:8000元/年 | 155/34/68 | 2016年:15 | |
黑龍江 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2016年:2.7萬 | 165/39/78 | 2016年:13 |
江西 | 南昌大學(xué) | 2016年:4.5萬 | 2016年:上海30,無錫30 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 2016年: | 155/34/68 | 2016年:10 |
廣西 | 廣西大學(xué) | 2016年:13000元/年 | 160 | 2016年:5 |
甘肅 | 蘭州交通大學(xué) | 2016年:17000元/年 | 155/34/68 | 2016年:22 |