2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:對于MPA考生來說,學制、學費、招生人數等都是大家擇校的重要參考維度,考研網報正在進行中,小編今天匯總了全國各省市MPA招生院校的學習方式、學費、學制、招生人數等信息,更好的幫助大家擇校!
浙江地區 安徽地區 福建地區 江西地區 山東地區 河南地區 湖北地區 湖南地區 廣東地區 廣西地區
海南地區 重慶地區 四川地區 貴州地區 云南地區 陜西地區 甘肅地區 青海地區 寧夏地區 新疆地區
2021年北京地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10001)北京大學 | 985、211 | (024)國際關系學院 | 非全日制 | 2年 | 9.8萬元/全程 | 21 |
(032)政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.9萬元/全程 | 1 | ||
非全日制 | 2年 | 9.8萬元/全程 | 210 | |||
(10002)中國人民大學 | 985、211 | (129)公共管理學院(專業學位) | 全日制新疆定向 | 2年 | ||
非全日制 | 3年 | 9.9萬元/全程 | 229 | |||
(10003)清華大學 | 985、211 | (059)公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 9.9萬元/全程 | 190 |
(10005)北京工業大學 | 211 | (011)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 63 |
(062)文法學部 | 非全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 23 | ||
(10006)北京航空航天大學 | 985、211 | (011)人文社會科學學院 | 非全日制 | 2.5年 | 2.4萬元/生·學年 | 330 |
(10008)北京科技大學 | 211 | (100)文法學院 | 全日制 | 2年 | 3.0萬元/全程 | 15 |
非全日制 | 2年 | 4.6萬元/全程 | 75 | |||
(10010)北京化工大學 | 211 | (008)文法學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 32 |
(10013)北京郵電大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.6萬元/全程 | 40 |
(10019)中國農業大學 | 985 | (312)人文與發展學院 | 非全日制 | 2年 | 3.6萬元/全程 | 147 |
(10022)北京林業大學 | 211 | (015)馬克思主義學院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.5萬元/生·學年 | 33 |
(10027)北京師范大學 | 985、211 | (006)政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.0萬元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 7.8萬元/全程 | 265 | |||
(10028)首都師范大學 | 普通 | (024)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元/全程 | 21 |
(10033)中國傳媒大學 | 211 | (228)政府與公共事務學院 | 全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 30 |
非全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 30 | |||
(10034)中央財經大學 | 211 | (011)政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 4.0萬元/全程 | 20 |
非全日制 | 3年 | 6.0萬元/全程 | 78 | |||
(10036)對外經濟貿易大學 | 211 | (008)政府管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.0萬元/全程 | 10 |
非全日制 | 3年 | 6.0萬元/全程 | 36 | |||
(10038)首都經濟貿易大學 | 普通 | (201)城市經濟與公共管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 3.9萬元/全程 | 19 |
非全日制 | 2.5年 | 4.2萬元/全程 | 31 | |||
(10041)中國人民公安大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 28 |
非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 1 | |||
(10052)中央民族大學 | 985 | (004)管理學院 | 全日制 | 2年 | 3.0萬元/全程 | 39 |
非全日制 | 2年 | 6.0萬元/全程 | 20 | |||
(10053)中國政法大學 | 211 | (005)政治與公共管理學院 | 全日制 | 2年 | 3.0萬元/全程 | 23 |
非全日制 | 3年 | 5.5萬元/全程 | 138 | |||
(10054)華北電力大學 | 211 | (008)人文與社會科學學院 | 全日制 | 3年 | 2.0萬元/生·學年 | 17 |
非全日制 | 3年 | 2.0萬元/生·學年 | 32 | |||
(11413)中國礦業大學(北京) | 211 | (011)MPA中心(文法學院) | 非全日制 | 3年 | 6.0萬元/全程 | 152 |
(11415)中國地質大學(北京) | 211 | (307)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 20 |
(11418)北京城市學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 2年 | 2.0萬元/全程 | 25 |
(12453)中國勞動關系學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2.5年 | 1.5萬元/生·學年 | 40 |
非全日制 | 2.5年 | 1.5萬元/生·學年 | 39 | |||
(14430)中國科學院大學 | 普通 | (096)公共政策與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 7.5萬元/全程 | 50 |
(14596)中國社會科學院大學 | 普通 | (005)政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.5萬元/生·學年 | 50 |
普通 | 非全日制 | 3年 | 6.75萬元/生·學年 | 98 | ||
(89611)中共北京市委黨校 | 普通 | (007)公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 20 |
2021年天津地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10055)南開大學 | 985、211 | (115)周恩來政府管理學院 | 非全日制 | 2年 | 2.8萬元/生·學年 | 200 |
(10056)天津大學 | 985、211 | (209)管理與經濟學部 | 非全日制 | 2年 | 2.8萬元/生·學年 | 190 |
(10065)天津師范大學 | 普通 | (002)政治與行政學院 | 非全日制 | 2.5年 | 100 | |
(10069)天津商業大學 | 普通 | (008)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.8萬元/生·學年 | 8 |
(10070)天津財經大學 | 普通 | (002)財稅與公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元/全程 | 122 |
2021年河北地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10075)河北大學 | 普通 | (012)管理學院 | 全日制 | 2年 | 1.65萬元/生·學年 | 29 |
非全日制 | 3年 | 3.3萬元/全程 | 131 | |||
(10079)華北電力大學(保定) | 211 | (001)法政系 | 全日制 | 3年 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 | 7 |
非全日制 | 28 | |||||
(10080)河北工業大學 | 211 | (020)人文與法律學院 | 全日制 | 2.5年 | 2.0萬元/生·學年 | 45 |
非全日制 | 2.5年 | 2.0萬元/生·學年 | 40 | |||
(10081)華北理工大學 | 普通 | (022)管理學院 | 全日制 | 10 | ||
非全日制 | 22 | |||||
(10094)河北師范大學 | 普通 | (002)法政與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.3萬元/全程 | 70 |
(10216)燕山大學 | 普通 | (008)文法學院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.5萬元/生·學年 | 120 |
(11832)河北經貿大學 | 普通 | (490)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2.8萬元/全程 | 41 |
2021年山西地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10108)山西大學 | 普通 | (005)政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 175 |
(10113)山西農業大學 | 普通 | (016)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 34 |
(10118)山西師范大學 | 普通 | (001)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.8萬元/全程 | 85 |
(10125)山西財經大學 | 普通 | (011)公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.0萬元/全程 | 140 |
2021年內蒙古地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10126)內蒙古大學 | 211 | (010)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 150 |
(10129)內蒙古農業大學 | 普通 | (212)人文社會科學學院 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 100 |
(10135)內蒙古師范大學 | 普通 | (010)政府管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 1.2萬元/生·學年 | 70 |
非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 60 | |||
(10136)內蒙古民族大學 | 普通 | (020)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元/全程 | 40 |
2021年遼寧地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10140)遼寧大學 | 211 | (006)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元/全程 | 130 |
(10141)大連理工大學 | 985、211 | (121)(主校區)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 150 | |
(10145)東北大學 | 985、211 | (001)文法學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元/全程 | 310 |
(10147)遼寧工程技術大學 | 普通 | (015)公共管理與法學院 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 70 |
(10151)大連海事大學 | 211 | (014)專業學位教育學院 | 非全日制 | 2年 | 5.0萬元/全程 | 100 |
(10165)遼寧師范大學 | 普通 | (010)政府管理學院 | 非全日制 | 收費標準以當年省物價局批示為準 | 70 | |
(10166)沈陽師范大學 | 普通 | (022)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 42 |
(023)教育經濟與管理研究所 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 1 | ||
(10173)東北財經大學 | 普通 | (004)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元/全程 | 60 |
2021年吉林地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10183)吉林大學 | 985、211 | (203)行政學院 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 20 |
非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 150 | |||
(10184)延邊大學 | 211 | (005)人文社會科學學院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 70 |
(10190)長春工業大學 | 普通 | (010)公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 10 |
非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 40 | |||
(10200)東北師范大學 | 211 | (102)政法學院 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 110 |
(10201)北華大學 | 普通 | (023)經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 15 |
非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 10 | |||
(10205)長春師范大學 | 普通 | (015)政法學院 | 全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 9 |
(10207)吉林財經大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 40 |
(89622)中共吉林省委黨校(吉林省行政學院) | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/全程 | 11 |
2021年黑龍江地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10212)黑龍江大學 | 普通 | (026)政府管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 3.3萬元/全程 | 65 |
非全日制 | 3年 | 3.3萬元/全程 | 24 | |||
(10213)哈爾濱工業大學 | 985、211 | (007)經濟與管理學院 | 非全日制 | 按相關規定執行 | 90 | |
(10217)哈爾濱工程大學 | 211 | (009)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.2萬元/全程(哈爾濱)4.8萬元/全程(青島、煙臺) | 150 |
(10224)東北農業大學 | 211 | (012)公共管理與法學院 | 非全日制 | 3年 | 3.3萬元/全程 | 30 |
(10240)哈爾濱商業大學 | 普通 | (016)MBA(MPA)中心 | 非全日制 | 2.5年 | 3.2萬元/全程 | 70 |
(87802)黑龍江省社會科學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 3年 | 一志愿考生0.7萬元/生·學年,調劑生0.8萬元/生·學年 | 15 |
(89623)中共黑龍江省委黨校 | 普通 | (001)研究生處 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 5 |
2021年上海地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10246)復旦大學 | 985、211 | (017)國際關系與公共事務學院 | 全日制 | 2.5年 | 4.5萬元/全程 | 40 |
非全日制 | 2.5年 | 11.8萬元/全程 | 300 | |||
(10247)同濟大學 | 985、211 | (040)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8萬元/全程 | 170 |
(10248)上海交通大學 | 985、211 | (130)國際與公共事務學院 | 非全日制 | 2.5年 | 12.0萬元/全程 | 240 |
(10251)華東理工大學 | 211 | (020)社會與公共管理學院專業學位中心 | 全日制 | 2.5年 | 8.0萬元/全程 | 28 |
非全日制 | 2.5年 | 8.0萬元/全程 | 100 | |||
(10252)上海理工大學 | 普通 | (003)管理學院 | 非全日制 | 2年 | 7.8萬元/全程 | 60 |
(10255)東華大學 | 211 | (012)人文學院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 8萬元/全程 | 50 |
(10264)上海海洋大學 | 普通 | (010)海洋文化與法律學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 12 |
非全日制 | 21 | |||||
(10269)華東師范大學 | 985、211 | (152)教育管理學系 | 非全日制 | 2.5年 | 10.3萬元/全程 | 40 |
(155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | 160 | |||||
(10270)上海師范大學 | 普通 | (123)哲學與法政學院 | 非全日制 | 2.5年 | 2萬元/生·學年 | 100 |
(10272)上海財經大學 | 211 | (004)公共經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 9.8萬元/全程 | 80 |
(10274)上海海關學院 | 普通 | (002)海關與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 50 |
(10276)華東政法大學 | 普通 | (009)政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7萬元/全程 | 170 |
(89631)中共上海市委黨校 | 普通 | (003)公共管理教研部 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元/全程 | 29 |
2021年江蘇地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10284)南京大學 | 985、211 | (006)政府管理學院 | 非全日制 | 3年 | 8.7萬元/全程 | 320 |
(10285)蘇州大學 | 211 | (001)政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 研究生收費標準按 物價部門最新核定為準 |
300(研招網) |
(10286)東南大學 | 985、211 | (080)人文學院 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元/全程 | 160(研招網) |
(10288)南京理工大學 | 211 | (115)公共事務學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元/全程 | 140(研招網) |
(10289)江蘇科技大學 | 普通 | (014)人文社科學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 32 |
(10290)中國礦業大學 | 211 | (009)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元/全程 | 220 |
(10294)河海大學 | 211 | (009)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 按照國家和江蘇省的規定根據 物價部門批準或備案標準收取 |
200 |
(10299)江蘇大學 | 普通 | (011)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.2萬元/全程 | 55 |
(10300)南京信息工程大學 | 普通 | (014)法政學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 20(研招網) |
(10307)南京農業大學 | 211 | (009)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元/全程 | 140 |
(10312)南京醫科大學 | 普通 | (107)醫政學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 30(研招網) |
(10319)南京師范大學 | 211 | (003)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 專業學位碩士研究生學費標準 按物價部門最新核定為準 |
130 |
(10320)江蘇師范大學 | 普通 | (001)公共管理與社會學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 64 |
(10327)南京財經大學 | 普通 | (003)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.7萬元/全程 | 70(研招網) |
(11117)揚州大學 | 普通 | (025)商學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元/全程 | 149(研招網) |
(11641)江蘇海洋大學 | 普通 | (010)文法學院 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 20 |
非全日制 | 40 | |||||
2021年浙江地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10335)浙江大學 | 985、211 | (220)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 12.8萬元/全程 | 325 |
(10337)浙江工業大學 | 普通 | (011)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 5.6萬元/全程 | 108(研招網) |
(10344)浙江中醫藥大學 | 普通 | (010)人文與管理學院 | 全日制 | 4.2萬元/全程 | 29 | |
(10345)浙江師范大學 | 普通 | (161)法政學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元/全程 | 165 |
(162)馬克思主義學院 | 18 | |||||
(163)教師教育學院 | 25 | |||||
(169)人文學院 | 21 | |||||
(189)文化創意與傳播學院 | 18 | |||||
(10353)浙江工商大學 | 普通 | (012)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 待定(以上級部門核定為準) | 54 |
(10356)中國計量大學 | 普通 | (590)人文與外語學院 | 非全日制 | 2.5年 | 39 | |
(11482)浙江財經大學 | 普通 | (002)公共管理學院(MPA學院) | 非全日制 | 2.5-4年 | 5.6萬元/全程 | 82 |
(11646)寧波大學 | 普通 | (002)法學院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.8萬元/生·學年 | 112 |
(027)馬克思主義學院 | 10 | |||||
(89633)中共浙江省委黨校 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元/全程 | 35 |
2021年安徽地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10357)安徽大學 | 211 | (014)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 105(暫定) |
(10358)中國科學技術大學 | 211 | (216)公共事務學院 | 非全日制 | 3年 | 9.8萬元/全程(暫定) | 110(研招網) |
(10359)合肥工業大學 | 211 | (019)管理學院MBAMPA中心 | 非全日制 | 3年 | 實際收費以國家和安徽省物 價局核定的培養費收費標準為準 | 150(研招網) |
(10360)安徽工業大學 | 普通 | (011)公共管理與法學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 43 |
(10363)安徽工程大學 | 普通 | (011)人文學院(人文素質教育中心) | 全日制 | 3年 | 學費標準按 國家和安徽省文件執行 | 27 |
非全日制 | 18 | |||||
(10378)安徽財經大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 1.6萬元/生·學年 | 40 |
2021年福建地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10384)廈門大學 | 985、211 | (052)公共管理系 | 全日制 | 2年 | 3.3萬元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 8萬元/全程 | 209 | |||
(10385)華僑大學 | 普通 | (128)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元/全程 | 98 |
(10386)福州大學 | 211 | (007)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3-5年 | 6.6萬元/全程 | 90(研招網) |
(10389)福建農林大學 | 普通 | (016)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.2萬元/全程 | 122(研招網) |
(10394)福建師范大學 | 普通 | (002)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元/全程 | 82 |
2021年江西地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10403)南昌大學 | 211 | (015)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元/全程 | 200(研招網) |
(10404)華東交通大學 | 普通 | (008)人文社會科學學院 | 全日制 | 3年 | 9(研招網) | |
非全日制 | 4.8萬元/全程 | 25(研招網) | ||||
(10406)南昌航空大學 | 普通 | (009)經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 26(研招網) |
非全日制 | 35(研招網) | |||||
(014)文法學院 | 全日制 | 10(研招網) | ||||
非全日制 | 5(研招網) | |||||
(10410)江西農業大學 | 普通 | (014)江西農業大學MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 84(研招網) |
(10414)江西師范大學 | 普通 | (001)政法學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 7 |
非全日制 | 4.5萬元/全程 | 99 | ||||
(10421)江西財經大學 | 普通 | (002)財稅與公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 54(研招網) | |
非全日制 | 80(研招網) | |||||
2021年山東地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10422)山東大學 | 985、211 | (007)政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.7萬元/全程 | 400 |
(10423)中國海洋大學 | 985、211 | (021)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 7.2萬元/全程 | 220 |
(10424)山東科技大學 | 普通 | (011)文法學院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.7萬元/全程 | 60 |
(10427)濟南大學 | 普通 | (706)政法學院 | 非全日制 | 3年 | 4萬元/全程 | 50 |
(10434)山東農業大學 | 普通 | (003)資源與環境學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 2 |
(008)經濟管理學院(商學院) | 9(研招網) | |||||
(011)公共管理學院 | 50 | |||||
(10445)山東師范大學 | 普通 | (019)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 100 |
(10446)曲阜師范大學 | 普通 | (002)政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 100 |
(011)經濟學院 | 13 | |||||
(10456)山東財經大學 | 普通 | (017)MPA中心 | 非全日制 | 3年 | 6萬元/全程 | 144 |
(11065)青島大學 | 普通 | (017)政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4萬元/全程 | 103 |
(89637)中共山東省委黨校(山東行政學院) | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 4.2萬元/全程 | 40 |
2021年河南地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10078)華北水利水電大學 | 普通 | (016)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 學費標準以河南省 規定的收費標準執行 | 50 |
(10459)鄭州大學 | 211 | (003)政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 195 |
(10460)河南理工大學 | 普通 | (004)測繪與國土信息工程學院 | 非全日制 | 3年 | 3.5萬元/全程 | 6(研招網) |
(016)應急管理學院 | 27(研招網) | |||||
(10471)河南中醫藥大學 | 普通 | (011)管理學院 | 全日制 | 3年 | 0.8-1萬元/生·學年(以上級部門最終下達文件為準) | 25 |
(10472)新鄉醫學院 | 普通 | (010)管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元/全程 | 12 |
(023)新鄉醫學院第五臨床學院 | 1 | |||||
(10475)河南大學 | 普通 | (001)哲學與公共管理學院 | 全日制 | 2年 | 3.6萬元/全程 | 130 |
非全日制 | 2.5年 | 1.6萬元/生·學年 | ||||
(10476)河南師范大學 | 普通 | (024)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 3萬元/全程 | 104 |
2021年湖北地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數(不含推免) |
(10486)武漢大學 | 211、985 | (115)政治與公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 3-4.4萬元/生·學年 | 200 |
(10487)華中科技大學 | 211、985 | (407)公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 6萬元/全程 | 200 |
(516)醫藥衛生管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 10 | ||
非全日制 | 2年 | 6萬元/全程 | 25 | |||
(10488)武漢科技大學 | 普通 | (007)文法與經濟學院 | 全日制 | 3年 | 以湖北省物價局審批的 各招生專業學費標準為準 |
5 |
非全日制 | 65 | |||||
(008)馬克思主義學院 | 全日制 | 8 | ||||
非全日制 | 25 | |||||
(10491)中國地質大學(武漢) | 211 | (303)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元/全程 | 100 |
(10497)武漢理工大學 | 211 | (016)經濟學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.8萬元/全程(2020年) | 170 |
(019)馬克思主義學院 | 40 | |||||
(020)法學與人文社會學院 | 32 | |||||
(021)安全科學與應急管理學院 | 40 | |||||
(10500)湖北工業大學 | 普通 | (009)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3-5年 | 1.6萬元/生·學年 | 130 |
(10504)華中農業大學 | 211 | (315)公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元/全程 | 40-60 |
(10511)華中師范大學 | 211 | (006)公共管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 20 |
非全日制 | 170 | |||||
(10512)湖北大學 | 普通 | (104)政法與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元/全程 | 75 |
(10520)中南財經政法大學 | 211、雙一流 | (112)公共管理學院 (MPA教育中心) |
全日制 | 2年 | 1.9萬元/生·學年 | 27人 |
非全日制 | 2.5萬元/生·學年 | 73人 | ||||
(10524)中南民族大學 | 普通 | (003)公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 1.75萬元/生·學年 | 21人(研招網) |
(11075)三峽大學 | 普通 | (013)法學與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.2萬元/生·學年 | 52人 |
(89642)中共湖北省委黨校 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 1萬元/生·學年 | 20人 |
2021年湖南地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 (不含推免) |
(10530)湘潭大學 | 普通 | (005)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 具體學費標準請參見 湖南省物價局最新文件 |
65 |
(10531)吉首大學 | 普通 | (003)法學與公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 暫無 | 15 |
(10532)湖南大學 | 985、211、雙一流B | (027)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2萬元/生·學年 | 150 |
(10533)中南大學 | 985、211、雙一流A | (002)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2萬元/生·學年 | 190 |
(10536)長沙理工大學 | 普通 | (007)經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 1.4萬元/生·學年 | 7 |
非全日制 | 3 | |||||
(012)馬克思主義學院/ (019)體育學院 |
全日制 | 10 | ||||
非全日制 | 5 | |||||
(10537)湖南農業大學 | 普通 | (018)公共管理與法學學院 | 全日制 | 3年 | 1.4萬元/生·學年 | 3(研招網) |
非全日制 | 1.6萬元/生·學年 | 30(研招網) | ||||
(10541)湖南中醫藥大學 | 普通 | (001)人文與管理學院 | 全日制 | 3年 | 1.4萬元/生·學年 | 30 |
(10542)湖南師范大學 | 211、雙一流 | (002)公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.8萬元/生·學年 | 70 |
(10555)南華大學 | 普通 | (011)經濟管理與法學學院 | 全日制 | 3年 | 具體學費請參見 湖南省物價局最新文件 | 12 |
非全日制 | ||||||
(11535)湖南工業大學 | 普通 | (011)商學院 | 全日制 | 3-5年 | 1.4萬元/生·學年 | 40(研招網) |
(89643)中共湖南省委黨校 | 普通 | (007)公共管理教研部 (湖南行政管理學會) |
全日制 | 3年 | 1.1萬元/生·學年 | 20(研招網) |
(91002)國防科技大學 | 985、211、雙一流A | (006)系統工程學院 | 全日制 | 2.5年 | 1.4萬元/生·學年 | 20(軍人) |
非全日制 | 3.5年 | 10人 (軍隊在職) |
||||
2021年廣東地區各大院校公共管理碩士(MPA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 (不含推免) |
